УНСМ-15М для интенсивного слива вязких нефтепродуктов с кожухотрубчатым теплообменным аппаратом
По запросу
Характеристики:
- Категория исполнения по ГОСТ (15150-69)У
- Температура окружающей среды для шкафа управления, °С10-40
- Время разогрева и слива мазута марки М100 при температуре окружающего воздуха «минус» 40 С, часы4
- Производительность циркуляционного насоса, м3/ч60
- Давление циркуляционного насоса на выходе, кг/см26
Унсм-15м используется для эффективного удаления мазута, нефти и иных высоковязких нефтепродуктов из вагонов-цистерн.
| Категория исполнения по ГОСТ (15150-69) | У |
| Температура окружающей среды для шкафа управления, °С | 10-40 |
| Время разогрева и слива мазута марки М100 при температуре окружающего воздуха «минус» 40 С, часы | 4 |
| Производительность циркуляционного насоса, м3/ч | 60 |
| Давление циркуляционного насоса на выходе, кг/см2 | 6 |
| Мощность электродвигателя циркуляционного насоса, кВт | 22 |
| Производительность откачивающего насоса, м3/ч | 30 |
| Давление откачивающего насоса на выходе, кг/см2 | 6 |
| Мощность электродвигателя откачивающего насоса, кВт | 11 |
| Тепловой агент теплообменного аппарата | Пар |
| Расход пара теплообменного аппарата максимальный в режиме разогрева, кг/ч | 800 |
| Расход пара теплообменного аппарата в рабочем режиме, кг/ч | 700 |
| Температура пара теплообменного аппарата при давлении 6 кг/см2, °С | 160 |
| Площадь нагрева теплообменного аппарата, м2 | 77 |
| Длина моноблока (без УСН«ПОТОК-175ГМ»), мм | 3500 |
| Высота моноблока (без УСН«ПОТОК-175ГМ»), мм | 2000 |
| Ширина моноблока (без УСН«ПОТОК-175ГМ»), мм | 1000 |
| Масса, кг | 5400 |
Нет отзывывов.
Остались вопросы?












